Описание
Характеристики инструмента
- Измерительный прибор 360º 2 в 1
- Простота и комфорт – цветной хорошо читаемый дисплей
- Точность – диапазон измерений до 50 м
- Практичность – дальномер и уклономер 2 в 1
Технические характеристики
Дополнительные данные | |
---|---|
Лазерный диод* | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений* | 0,05 – 50,00 м |
Вес, ок.* | 0,1 кг |
Номин. время измерения | < 0,5 с |
Класс лазера | 2 |
Точность измерений | ± 1,5 мм |
Диапазон измерения углов наклона | 0–360° (4 x 90°) |
Точность измерения (станд.) | ± 0,2° |
Макс. время измерений | 4 с |
Источники питания | 2 батареи 1,5 B LR03 (AAA) |
Автоматика отключения | 5 мин |
Единицы измерения | м/см, фут/дюйм |
Количество сохранённых значений | 20 |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим. | 10 000 |
Срок службы батарей, время работы, прим. | 2,5 ч |
Защита от пыли и водяных брызг | IP 54 |
Резьба штатива | 1/4″ |
* Выделенные данные
Комплектация
- Лазерный дальномер (упаковка картон)
- Элементы питания
- Инструкция
- Гарантия
Отзывы
Отзывов пока нет.